Kanton | Bern |
Verwaltungsregion | Bern-Mittelland |
Einwohner/innen | 594 (31.12.2020) |
Fläche | 2.75 km2 |
davon Wald | 1.03 km2 (37 %) |
Höchster Punkt | 1'015 m (Falkenfluh) |
Tiefster Punkt | 556 m (Kiese in Richtung Oppligen) |
Steuern Kanton | 3.06 Einheiten |
Steuern Gemeinde | 1.70 Einheiten |
Liegenschaftsteuer | 1.2 %o der amtlichen Werte |
Öffentl. Verkehr | BLS Thun-Solothurn - Station Brenzikofen; BLS Thun-Bern - Station Kiesen; Postauto Oberdiessbach-Münsingen mit Halt in Herbligen-Dorf |
Postagentur | 3672 Oberdiessbach / Filiale in Landi 3671 Brenzikofen |
Schulen | 2-jähriger Kindergarten in Herbligen; 1.-6. Klasse in Herbligen und Brenzikofen, 7.-9.. Klasse in Oberdiessbach |
Hotel | Seminar- und Freizeithaus der Gemeinde für Christus Wydibühlstrasse 24 |
Bevölkerungsentwicklung
Regelmässige Erhebungen wurden erst ab 1850 mit dem Beginn der eidgenössischen Volkszählungen gemacht. In Herbligen verlief die Entwicklung der Bevölkerungszahl wie folgt:1860 | 338 Einwohner | 1941 | 451 Einwohner |
1870 | 292 Einwohner | 1950 | 425 Einwohner |
1880 | 318 Einwohner | 1960 | 448 Einwohner |
1890 | 328 Einwohner | 1970 | 429 Einwohner |
1900 | 302 Einwohner | 1980 | 420 Einwohner |
1910 | 328 Einwohner | 1990 | 526 Einwohner |
1920 | 346 Einwohner | 2010 | 550 Einwohner |
1930 | 379 Einwohner | 2020 | 596 Einwohner |
Auffällig ist vor allem das Wachstum zwischen 1980 und 1990 mit einem Anstieg der Einwohnerzahl um rund 100 Personen. Der Grund liegt im vorübergehenden "Bauboom", welcher als Folge der ersten Ortsplanung aus dem Jahr 1978 einsetzte.